Beige wol blend V-neck
€ 119,95
In stock
Only %1 left
SKU
PPXJ30011F
| Shop the Look | Selecteer Shop the Look |
|---|---|
| ERP naam | PULLOVER V-NECK BEIGE |
| Code | PPXJ30011F |
| Code | 237959 |
| GTIN / EAN | 8716172549521 |
| SKU nummer | 241876 |
| Merk | Profuomo |
| Naam | Beige wol blend V-neck |
| Categorie | Truien |
| Collectie | Herfst/winter 2026 |
| Materiaal samenstelling | 50% Wol / 30% Polyamide / 20% Modal |
| Pasvorm | Regular fit |
| Borst | 48.000000 |
| Kleurgroep | Beige |
| Was instructies | Wassen met dezelfde kleuren, Binnenstebuiten wassen, Niet bleken, Niet in de droger drogen, Liggend drogen, Strijken op lage temperatuur, Niet chemisch reinigen, Zachte handwas 30° |
| Kleur | Beige |
| Mouwlengte | 64.000000 |
| Duurzaamheid | 50% RWS-wol |
| Kleurcode (hex) | #cdc2af |
| Duurzaamheid omschrijving | Dit product bevat 50% RWS-gecertificeerde wol, gecertificeerd door Control Union (licentienummer CB-CUC-1155402). |
| Rug lengte | 71.000000 |
| Duurzaamheidslogo | https://mfn.xcdn.nl/RWS_50.jpg |
| Schouder breedte | 40.000000 |
| Land van herkomst | CHINA |
| Intrastat code | 6110113000 |
| Kwaliteit | Wol |
| Maatadvies | Ons model is 1,88 m lang en draagt maat M. |
| Label | New |
| Trigger een update | 9 jul 2026 |
| Iconen | Wol-blend |
| Seizoen | Autumn/winter |
| Subseizoen | August |
| Style | Pullover |
| Mouw | Lange mouw |
| Hals | V-hals |
| Gewicht | 0.330000 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Verpakkingsbreedte | 30.000000 |
| Verpakkingsdiepte | 46.000000 |
| Verpakkingsgewicht | 0.360000 |
| Verpakkingshoogte | 12.000000 |
| Shop the look button | _10 |
| Bulletpoint 1 | Pullover met V-hals en lange mouwen |
| Bulletpoint 2 | 50% wol, 30% polyamide, 20% modal |
| Bulletpoint 3 | Soft touch afwerking voor een zacht en comfortabel draaggevoel |
| Is een gift wrap? | Nee |
| Bulletpoint 4 | Luxueuze suède-look details |
| Kleur | Beige |
| Relations (JSON) | {"items":["PPXJ30011F","PPXQ30017E","PP2Y00013A"]} |
| Design | Effen |
| Commerciële categorie | Truien |
Write Your Own Review
