Grijze katoen-linnen polo
Out of stock
Only %1 left
SKU
PPXD10001F
| Shop the Look | Selecteer Shop the Look |
|---|---|
| ERP naam | POLO SS GREY |
| Code | PPXD10001F |
| Code | 208947 |
| GTIN / EAN | 8716172454849 |
| SKU nummer | 208981 |
| Merk | Profuomo |
| Naam | Grijze katoen-linnen polo |
| Categorie | Polo |
| Collectie | Lente/zomer 2026 |
| Materiaal samenstelling | 88% Katoen / 12% Linnen |
| Pasvorm | Regular fit |
| Borst | 49.000000 |
| Kleurgroep | Grijs |
| Was instructies | Machinewas fijn op 30°C, Niet bleken, Niet in de droger drogen, Liggend drogen, Strijken op lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
| Kleur | Grijs |
| Mouwlengte | 23.000000 |
| Duurzaamheid | 30% OCS Katoen |
| Kleurcode (hex) | #65666b |
| Duurzaamheid omschrijving | Dit product bevat 30% biologisch katoen en is OCS Blended-gecertificeerd door Control Union (CB-CUC-1155402). Profuomo beschikt over een geldig scope-certificaat voor de juiste productcategorieën. |
| Rug lengte | 69.000000 |
| Design | Effen |
| Duurzaamheidslogo | https://mfn.xcdn.nl/OCS-Blended_Color (4).svg |
| Schouder breedte | 40.000000 |
| Land van herkomst | MADAGASCAR |
| Intrastat code | 6110909090 |
| Kwaliteit | Katoen |
| Trigger een update | 4 mei 2026 |
| Discount | 20% |
| Seizoen | Spring/summer |
| Subseizoen | February |
| Capsule | Linnen collectie |
| Mouw | Korte mouw |
| Hals | Polo kraag |
| Gewicht | 0.230000 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Verpakkingsbreedte | 30.000000 |
| Verpakkingsdiepte | 46.000000 |
| Verpakkingsgewicht | 0.250000 |
| Verpakkingshoogte | 12.000000 |
| Bulletpoint 1 | Katoen-linnen blend voor een licht en luchtig draagcomfort |
| Bulletpoint 2 | Twill stitch voor een verfijnde textuur |
| Bulletpoint 3 | Parelmoer knopen |
| Is een gift wrap? | Nee |
| Bulletpoint 4 | Ascolite technologie zorgt ervoor dat knopen stevig bevestigd blijven |
| Bulletpoint 5 | Polo met korte mouw |
| Kleur | Grijs |
| Relations (JSON) | {"items":[]} |
| Design | Effen |
| Commerciële categorie | Polo's |
Write Your Own Review

